ベルメゾン商品お買い物の際にクリックいただくだけで、各募金活動にご参加いただけます。募金は100円からご参加いただけます。
各基金の状況
(1/1 現在)
今までの募金総額
204,851,551 円
(すでに終了しているプロジェクトも含みます)
募金総額 | 63,187,738円 |
---|---|
延べ件数 | 6,818,614件 |
使用額 | -50,194,434円 |
残金 | 12,993,304円 |
募金総額 | 13,356,065円 |
---|---|
延べ件数 | 96,999件 |
使用額 | -4,008,376円 |
残金 | 9,347,689円 |
募金総額 | 6,573,200円 |
---|---|
延べ件数 | 32,145件 |
使用額 | -6,573,200円 |
残金 | 0円 |
各基金の使途報告 (pdf)
(1/1 現在)