ベルメゾン商品お買い物の際にクリックいただくだけで、各募金活動にご参加いただけます。募金は100円からご参加いただけます。
各基金の状況
(4/1 現在)
今までの募金総額
209,351,544 円
(すでに終了しているプロジェクトも含みます)
募金総額 | 65,898,214円 |
---|---|
延べ件数 | 7,401,569件 |
使用額 | -51,138,510円 |
残金 | 14,759,704円 |
募金総額 | 15,145,582円 |
---|---|
延べ件数 | 109,631件 |
使用額 | -4,008,376円 |
残金 | 11,137,206円 |
募金総額 | 6,573,200円 |
---|---|
延べ件数 | 32,145件 |
使用額 | -6,573,200円 |
残金 | 0円 |
各基金の使途報告 (pdf)
(4/1 現在)